⏱️
Cron Expression Parser
Parse and validate cron expressions with human-readable descriptions and next 5 run times.
DeveloperMinute0–59
Hour0–23
Day1–31
Month1–12
Weekday0–7
Presets
✓Valid
Every weekdays, at 9:00 AM
Next 5 Run Times
1Mon, Apr 20, 2026 — 9:00 AM
in 2 days2Tue, Apr 21, 2026 — 9:00 AM
in 3 days3Wed, Apr 22, 2026 — 9:00 AM
in 4 days4Thu, Apr 23, 2026 — 9:00 AM
in 5 days5Fri, Apr 24, 2026 — 9:00 AM
in 6 daysQuick Reference
| Symbol | Meaning | Example |
|---|---|---|
| * | Any value | * = every minute/hour/etc. |
| , | List separator | 1,3,5 = values 1, 3, and 5 |
| - | Range | 1-5 = 1 through 5 |
| / | Step | */15 = every 15 units |
| @yearly | Once a year | = 0 0 1 1 * |
| @monthly | Once a month | = 0 0 1 * * |
| @weekly | Once a week | = 0 0 * * 0 |
| @daily | Once a day | = 0 0 * * * |
| @hourly | Once an hour | = 0 * * * * |

